皆さん、こんにちは。ぽけ太です。
今回は、パワポケ14のさやかトゥルーエンドルート(さやか真ルート)で有用な乱数調整についてご紹介します。
※本記事は、DSソフトの非公式デバッガー(NO$GBA)を利用した内部解析の情報を含んでいます。本来は入手不可能な情報も一部含まれていますので、抵抗のある方はブラウザバックをお願いします。
始めに
本記事の情報の殆どはソフトの内部解析から導き出したものですが、以降の情報は細かな点に関して正確でない可能性があります(イベントの発生時期、分岐に使用されるパラメータ、経験値や好感度の上昇率、など)。
理由としては、各パラメータが保存されているメモリのアドレスを特定できていない、”○○以下”と”〇〇未満”のような違いを厳密に調査していない、ためです。実機でイベントを再現することだけを考えると調査の必要性があまりなかったので今回は諦めました。
以上のことから大幅には間違っていないものの、イベントの発生フラグが1ターン異なる、経験点上昇幅が1異なる、などのことはありえますので、そのあたりは大目に見ていただけると嬉しいです。
さやか真ルート関連イベントを発生させる方法
さやか真ルートの解放条件は、次の2つです。
- さやかグッドエンドをクリアする
- パワポケ14の真ルートをクリアする
今回紹介する調査結果はさやか真ルートでのみ利用可能なので、ルートを開放できていない方は先に上記の条件を満たしてください。
小ネタですが、厳密な条件は2つのルートをクリアすることではなくアルバムの登録することのようです(パワポケ10の奈桜グッド、パワポケ13のゆらりルートも同様です)。
春ターン
以下、春ターンで有用な初期シード(DSの起動時間)とイベントまでの消費数です。一部イベントは関連ではありませんが、布石としては必要なので併せて紹介します。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:10:11 | 自宅 どんなタイプの選手に | なし | なし | いずれかの経験点+60、それ以外-30 | ||
2:30:11 | スーパー・2回目以降 朱里イベント1~3 | なし | なし | |||
15:59:13 | 自宅 1つの能力を徹底的に | さやか 会うコマンド追加 | なし | ”どんなタイプの選手に”発生済み。 いずれかの経験点+30 | ||
0:02:11 | さやか ランニング | なし | なし | B→Aで走塁○。体力ないと失敗 | ||
15:40:11 | 自宅 1つの能力を徹底的に | なし | なし | ”どんなタイプの選手に”発生済み。 いずれかの経験点+30 |
夏ターン
以下、夏ターンで有用な初期シードとイベントまでの消費数です。強力なイベントである応援練習は11ターン目から発生します。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:30:11 | スーパー・2回目以降 ゲーム大会 | ?(定期で確認) | なし | ラブダイナミックス | |||||
19:55:11 | さやか パトロール | さやか 習い事・初回 | なし | 夏の固有イベ2個目。 習い事は経験点+10 | |||||
17:07:11 | 1回 (伊藤) | 誰か ホンフーの過去 | さやか 下校・初回 | なし | |||||
12:34:12 | 1回 (田中) | 誰か ヒーローチーム | さやか 習い事・2回目以降 | なし | 好感度47以上? | ||||
12:34:12 | 1回 (田中) | 誰か タイムマシン設計図 | ?(夏6ターンで確認) | なし | 夏6ターン後イベは怒らない (乱数無消費) | ||||
0:02:11 | 誰か タイムマシン設計図 | 定期(夏7ターン) | 定期(夏8ターン) | お土産B以外で特殊能力 | |||||
17:07:11 | – | さやか そろそろ地方大会 | さやか 応援練習・初回 | 風邪 | 夏11~夏26。休むでも可。 筋+28、技+28、器+30 | ||||
21:30:30 | 20回 (小山) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | なし | 夏11~夏26。好感度32以上 筋+47、技+52、器+44 | ||||
14:46:25 | 24回 (清水) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | なし | 夏11~夏26。好感度45以上 筋+49、技+53、器+50 | ||||
18:05:12 | 17回 (前田) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | 定期 or 試合 | なし | 夏11~夏26。好感度58以上 筋+30、技+30、器+50 | ||||
3:14:28 | 8回 (三浦) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | 定期 or 試合 | なし | 夏11~夏26。好感度88以上 筋+30、技+30、器+24 | ||||
1:04:25 | 13回 (渡部) | さやか 夏20以降イベント2つ | さやか 応援練習・2回目以降 | なし | 好感度71以上 筋+30、技+29、器+30 | ||||
14:11:34 | 17回 (酒井) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 夏26~秋10。好感度74以上 筋+78、技+64、器+70 | ||||
2:13:14 | 43回 (清水) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 定期 | 夏11~秋10。好感度98以上 筋+60、技+52、器+50 |
秋ターン
以下、秋ターンで有用な初期シードとイベントまでの消費数です。夏26~秋10までさやか関連のイベントセットが同じなので、11ターン目までの応援練習は夏ターンを参照してください。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:46:16 | 12回 (菊池) | さやか さやかの練習と新たな情報 | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 好感度74以上 筋+78、技+64、器+70 | ||||
23:16:22 | 9回 (松井) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | 定期 修学旅行 | なし | 好感度75以上 筋+30、技+30、器+28 | ||||
5:04:24 | 18回 (野村) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | 定期 誕生日 | さやか 応援練習・2回目以降 | 筋+60、技+43、器+59 2回目選択肢Cでムードメーカー | ||||
17:55:47 | 38回 (福田) | さやか 第3の敵 | さやか 買い物・初回 | なし | 積極守備 秋11以降応援練習のために必須 | ||||
10:35:23 | 10回 (石川) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | なし | 秋11~冬1。好感度70以上 筋+56、技+40、器+48 | ||||
19:23:12 | 15回 (中村) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 定期 | 秋11~冬1。好感度75以上 筋+50、技+48、器+47 | ||||
8:03:20 | 51回 (藤田) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 秋11~冬1。好感度98以上 筋+69、技+73、器+64 | ||||
18:01:40 | 131回 (森) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習 | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 秋11~冬1。好感度65以上 筋+82、技+72、器+69 | ||||
16:14:18 | 4回 (長谷川) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習 | 定期 | 定期 | 秋11~冬1。好感度79以上 筋+30、技+30、器+30 |
冬ターン
以下、冬ターンで有用な初期シードとイベントまでの消費数です。冬ターンは2~6と7以降でイベントデッキが変わるのでご注意ください。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:51:07 | 33回 (宮本) | スーパー・2回目以降 ホンフーとカズ | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 代打○。好感度79以上 筋+48、技+41、器+51 | ||||
1:50:15 | 11回 (河野) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 定期 | 冬2~6。好感度96以上 筋+59、技+44、器+53 | ||||
4:02:58 | 36回 (藤田) | グラウンド・2回目以降 さやか応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | 冬7以降。好感度69以上 筋+75、技+68、器+74 | ||||
5:53:29 | 20回 (岡田) | さやか 黒い球再戦 | さやか 応援練習・2回目以降 | さやか 応援練習・2回目以降 | ACBで広角打法、サブポジ 筋+56、技+48、器+39 |
最後に
パワポケ14のさやかトゥルーエンドルート(さやか真ルート)で有用な乱数調整についてご紹介しました。
パワポケ14のイベントデッキは複雑なので、今回の表のみでは分かりづらいと思います。なので、私が実機で検討した際のメモ(Googleスプレッドシート)を掲載しておきます。
この手順と全く同じに作ればオールMAX野手ができると思うので、興味のある方は挑戦してみてください。
夏に応援3回起こす酒井の乱数ですが
ランダム2つが発生するのが夏26ターン目以降でした
おそらくさやかと登校、下校のランダムが夏休み期間は
発生しないことが原因だと思われます
渡部などさやかの必須イベントも秋はミスになってたのもおそらくそれが原因かと。
あとメモの最後、最終戦の時間で威圧感獲得するのでしょうか?
ありがとうございます。訂正しました。
威圧感は取得できたはずです。