みなさん、こんにちは。ぽけ太です。
今回は、パワポケ11表サクセスで調査した乱数のまとめ記事になります。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
最初に
今回の記事で紹介するのは全て実機での調査結果になります。私の環境ではエミュレータを用いた逆解析も可能ですが、下記の内容はエミュレータを使用しておりません。
実機での調査では、イベントフラグや乱数の消費数を厳密に把握することができません。故に、一部の調査結果は時期・特殊なフラグ等で発生する乱数の消費で機能しない場合があります。
下記のシードで同じイベントが発生しない可能性について、ご理解とご注意のほどお願いします。
乱数調査まとめ
魔人イベント
イタチ人形の入手、シズヤ攻略時の好感度調整に有用。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:14:14 | なし | 電話・魔人 プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 好感度初期値。パワビタD。 | |||
22:08:13 | なし | 電話・魔人 プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 好感度初期値。おきもの。 | |||
5:32:17 | なし | 電話・魔人 プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 好感度初期値。イタチ人形。 | |||
14:20:22 | なし | 電話・魔人 プレゼント | ?(多分なし) | 社長イベント | 好感度初期値。イタチ人形。 | |||
15:07:27 | なし | 練習 5n回目以外 | 魔人 暇、つまらない | ?(多分なし) | 魔人の好感度-5。 シズヤルート。 | |||
12:37:16 | なし | 練習 5n回目以外 | 魔人 暇、つまらない | 社長イベント | 魔人の好感度-5。 シズヤルート。 | |||
0:10:16 | 18回 (宮崎) | 練習 5n回目以外 | 魔人 暇、つまらない | イタチ人形 | イタチ人形入手。 |
ミルキー通りイベント
ラブダイナミックスや人工精霊、よく飛ぶバットなどの取得チャンス。諸星のイベントは表通りとマニアショップ、どちらでも対応。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:13 | なし | ミルキー通り・アウトレット3回目 ラブダイナミックス | ?(多分なし) | ?(多分なし) | ||||
3:53:12 | なし | ミルキー通り・アウトレット3回目 ラブダイナミックス | 鬼鮫 | ?(多分なし) | ||||
4:01:11 | なし | ミルキー通り・アウトレット3回目 人工精霊 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | ||||
4:34:12 | なし | ミルキー通り・アウトレット3回目 よく飛ぶバット | ?(多分なし) | ?(多分なし) | ||||
12:11:48 | 6回 (長谷川) | ミルキー通り・アウトレット3回目 ラブダイナミックス | ?(多分なし) | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | イタチ人形、壊れたヘルメット所持時。 | |||
5:54:03 | なし | ミルキー通り・アウトレット3回目 ラブダイナミックス | ?(多分なし) | さらばイタチ人形 | イタチからのプレゼント1回以上発生。 | |||
3:12:05 | 2回 (中川) | ミルキー通り・アウトレット3回目 よく飛ぶバット | ?(多分なし) | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | イタチ人形、壊れたヘルメット所持時。 | |||
15:42:28 | 6回 (佐野) | ミルキー通り・アウトレット3回目 人工精霊 | ?(多分なし) | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | イタチ人形、壊れたヘルメット所持時。 1回タイトル画面に戻る。 | |||
0:51:11 | なし | ミルキー通り・表通り 諸星・ラブスコープ | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 紫杏イベント消化後、あるいは1年目10月以降。 | |||
0:00:11 | なし | ミルキー通り・表通り 諸星・イタチ人形 | 倉刈初回 | ?(多分なし) | ↑と同じ条件。倉刈は特殊能力なし。 | |||
0:03:11 | なし | ミルキー通り・表通り 諸星・攻略本 | 鬼鮫 | ?(多分なし) | 2個↑と同じ条件。 | |||
0:10:11 | なし | ミルキー通り・表通り 諸星・しあわせ草 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 3個↑と同じ条件。 | |||
0:14:11 | なし | ミルキー通り・表通り 諸星・ラブダイナミックス | 魔人 やーい、やーい | ?(多分なし) | 4個↑と同じ条件。 |
シズヤイベント
イベント系と術系。術大成功以外は基本的にイタチ人形有りきのプレイングを前提。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:19:30 | なし | 練習 5n回目以外 | シズヤ初回 | イタチ人形 壊れたヘルメット初回 | 魔人の好感度35未満。 | |||
8:24:19 | なし | デート・シズヤ 初回 | 鬼鮫 | ?(多分なし) | ||||
17:53:16 | 7回 (藤井) | デート・シズヤ 2回目 | 倉刈初回 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 倉刈はピンチ○? 攻略本だと打たれ強い。メモミス? | |||
0:43:24 | なし | デート・シズヤ 3回目 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | イタチ人形、壊れたヘルメット所持時。 | |||
1:35:22 | 6回 (?) | デート・シズヤ 術1回目 | なし | 倉刈2回目以降 | 倉刈は2回目だといぶし銀。 あってるかどうか不安。 | |||
12:30:13 | なし | デート・シズヤ 術2回目 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | イタチ人形、壊れたヘルメット所持時。 | |||
17:19:14 | なし | デート・シズヤ 術3回目 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | イタチからのプレゼント1回以上発生。 | |||
16:29:11 | なし | デート・シズヤ 術3回目 | なし | 倉刈2回目以降 | 倉刈は3回目だと流し打ち。 | |||
14:00:22 | なし | デート・シズヤ 術3回目の次(強制) | なし | 倉刈2回目以降 | 倉刈は4回目だと守備職人。 | |||
0:43:24 | なし | デート・シズヤ 術4回目 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 術の獲得経験値最大。 | |||
8:28:13 | なし | デート・シズヤ 部屋・年齢 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 25歳くらいでハイボールヒッター。 | |||
5:40:36 | なし | デート・シズヤ 部屋・出身地 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 特殊能力なし? | |||
1:07:17 | なし | デート・シズヤ 外出・公園 or 表通り | ?(多分なし) | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ||||
4:45:13 | なし | デート・シズヤ 外出・公園 or 表通り | 鬼鮫 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ||||
8:42:20 | 5回 (古川) | デート・シズヤ 外出・公園 or 表通り以外 | 鬼鮫 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ||||
8:16:15 | なし | デート・シズヤ 外出・アウトレット | 定期 | なし | 封印のツボ。 全ての外出先を選んだ後。 | |||
20:05:11 | なし | デート・シズヤ 術 | 鬼鮫 | なし | 術大成功。 | |||
20:30:29 | 7回 (小林) | 練習 5n回目以外 | なし | シズヤ 悪いアイテム変換 | 良いアイテムヘの変換。 術の連続使用に注意。 |
イタチ人形イベント
ランダムイベントによるイタチ人形入手としあわせ草の入手関連。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:43:21 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | イタチ人形を拾う | 1年目8月1週は無理。 | |||
1:07:17 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 重宝。初回は割れたヘルメット | |||
10:21:36 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | イタチ人形 割れたヘルメット初回 | 初回限定。ケガ率18%以下。 | |||
11:09:17 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | イタチ人形 パワビタ初回 | さらばイタチ人形のため。 初回のデメリット回避。 | |||
20:31:13 | なし | 練習 5n回目 | なし | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 壊れたヘルメット所持時。 | |||
0:20:15 | なし | 練習 5n回目以外 | 定期・試合 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 定期イベントか試合を挟む場合。 | |||
10:21:36 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | さらばイタチ人形 | ケガ率18%以下。 プレゼント2回目以降。 | |||
9:44:05 | 2回 (小島) | 練習 5n回目以外 | なし | さらばイタチ人形 | センス○。 |
その他ランダムイベント
自転車少女、鬼鮫、倉刈、社長・甲斐などのランダムイベント各種。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:12 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | 自転車少女 初回 | 1年目7月4週限定。 | |||
15:18:14 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | 自転車少女 2回目以降 | 4~9月限定。特殊能力はなし? | |||
12:08:50 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | 自転車少女 2回目以降 | 5回目センス○確認。 はじめから→戻る、×2回 | |||
4:49:11 | なし | 練習 5n回目以外 | 鬼鮫 | なし | ||||
7:46:38 | 1回 (久保) | 練習 5n回目以外 | 鬼鮫 | イタチ人形 割れたヘルメット初回 | イタチ人形所持時。 | |||
4:45:13 | なし | 練習 5n回目以外 | 鬼鮫 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 割れたヘルメット所持時。 | |||
17:53:16 | 6回 (村田) | 練習 5n回目以外 | 倉刈初回 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 割れたヘルメット所持時。 打たれ強い or チャンス○。 | |||
11:09:15 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | 倉刈2回目以降 | 特殊能力有り。 | |||
14:46:11 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | 社長初回 | ||||
18:29:29 | なし | 練習 5n回目以外 | なし | 甲斐ランダム | 特殊能力有り。 |
その他うろつきイベント
柿元と羽車イベントを調査した範囲で。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:44:11 | なし | 寮・柿元 基宋式トレーニング | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 柿元の2回目以降?。 | |||
16:31:28 | なし | 寮・柿元 基宋式トレーニング2 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 上記発生後、上記のみ発生。 選択肢に応じた特殊能力。 | |||
0:05:11 | なし | グラウンド・羽車 初回 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | ミート or 球速 +1。 | |||
23:22:21 | 6回 (佐々木) | グラウンド・羽車 初回 | 鬼鮫 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 重宝。 | |||
10:15:48 | 9回 (小川) | 練習 5n回目以外 | 鬼鮫 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 次週グラウンドに羽車。 |
最後に
今回はパワポケ11表サクセスの乱数調整結果をまとめました。残りはパワポケ9と12。13に関してはまとめられそうだったらまとめたいと思います。