みなさん、こんにちは。ぽけ太です。
今回は、パワポケ10表サクセスで調査した乱数のまとめ記事になります。初出しの情報も多少はあるので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
最初に
今回の記事で紹介するのは全て実機での調査結果になります。私の環境ではエミュレータを用いた逆解析も可能ですが、下記の内容はエミュレータを使用しておりません。
実機での調査では、イベントフラグや乱数の消費数を厳密に把握することができません。故に、一部の調査結果は時期・特殊なフラグ等で発生する乱数の消費で機能しない場合があります。
下記のシードで同じイベントが発生しない可能性について、ご理解とご注意のほどお願いします。
乱数調査まとめ
奈桜イベント
主に1年目のイベントについて。2年目の食堂イベントについては要検証。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:20:12 | なし | うろつき屋上(2回目以降) 奈桜初回 | 定期 | 定期 | 1年目6月1週に確認。 | |
14:07:11 | なし | 練習 | 奈桜ランダム 奈桜2回目 | 定期 | 1年目6月2週に確認。 | |
8:20:12 | なし | うろつき屋上 奈桜3回 | 奈桜ランダム 奈桜4回目 | 定期 | 1年目6月3週に確認。 | |
12:29:15 | なし | 練習 | 奈桜ランダム 奈桜5回目 | なし | 1年目6月4週に確認。 Bで走塁○。 | |
14:07:11 | なし | 練習 | 奈桜ランダム 奈桜6回目 | 定期 | 1年目7月1週に確認。 | |
14:07:11 | なし | 練習 | 奈桜ランダム 奈桜7回目 | 定期 | 1年目7月2週に確認。 | |
0:30:11 | なし | うろつき屋上 奈桜8回 | なし | なし | 1年目7月3週に確認。 A→Bでチャンスメーカー | |
0:02:11 | なし | デート・奈桜 2年目12月4週 | 定期 | 定期 | 耐エラー+1 | |
4:50:11 | なし | うろつき食堂 奈桜 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 2年目かつ3回目以降。 4回目耐エラー+1。 | |
21:09:54 | なし | うろつき食堂 奈桜 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 2年目かつ3回目以降。 奈桜イベント3回目を確認。 |
寮イベント
梅木からのプレゼント関連(寮うろつき2回目以降)。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:35:11 | なし | うろつき寮 梅木・プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目8月以降。イタチ人形。 | |
0:48:11 | 5回 (野村) | うろつき寮 梅木・プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目7月まで。イタチ人形。 | |
21:23:11 | 3回 (加藤) | うろつき寮 梅木・プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目7月まで。イタチ人形。 | |
21:26:25 | 12回 (上野) | うろつき寮 梅木・プレゼント | イタチ人形 しあわせ草初回 | ?(多分なし) | 1年目7月まで。 イタチ人形入手後、しあわせ草 | |
1:03:22 | 20回 (小野) | うろつき寮 梅木・プレゼント | イタチ人形 しあわせ草初回 | ?(多分なし) | 1年目7月まで。 イタチ人形入手後、しあわせ草 | |
5:05:25 | 9回 (?) | うろつき寮 梅木・プレゼント | 越後 | ?(多分なし) | 1年目7月まで。イタチ人形。 | |
1:54:11 | なし | うろつき寮 梅木・プレゼント | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目7月まで。しあわせ草。 | |
7:56:23 | 44回 (古川) | うろつき寮 梅木・プレゼント | 越後 | ?(多分なし) | 1年目7月まで。しあわせ草。 越後は零式→小テスト→FOOLの順。 |
食堂イベント
キレ○・ノビ○などのレア特殊能力取得チャンス(キレる舌、ノビるうどん、つかめ!パン!)。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
21:09:54 | なし | うろつき食堂 キレる舌 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。他2つ未発生。 Aでキレ○、AH。 | |
20:35:37 | なし | うろつき食堂 ノビるうどん | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。キレる舌発生後。 Aでノビ○、内野安打○。 | |
21:16:42 | なし | うろつき食堂 ノビるうどん | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。他2つ未発生。 Aでノビ○、内野安打○。 | |
17:58:22 | なし | うろつき食堂 つかめ!パン! | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。他2つ未発生。 Cで打球反応○、広角打法。 | |
23:15:23 | 76回 (中山) | うろつき食堂 つかめ!パン! | イタチ人形 しあわせ草初回 | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。他2つ未発生。 Cで略。イタチプレゼント初回。 | |
17:52:18 | 39回 (佐藤) | うろつき食堂 つかめ!パン! | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。他2つ未発生。 Cで略。イタチプレゼント2回目以降。 | |
10:21:11 | 13回 (岡本) | うろつき食堂 ノビるうどん | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | 1年目かつ3回目以降。つかめパン発生。 Aで略。イタチプレゼント2回目以降。 | |
9:00:11 | 8回 (山本) | うろつき食堂 キレる舌 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | キレる舌。他2つ発生済み。 Aで略。イタチプレゼント2回目以降。 | |
0:02:11 | なし | うろつき食堂 原田ギャンブル | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 2年目かつ3回目以降。偶数で勝利。 | |
0:02:11 | なし | うろつき食堂 五十鈴 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 2年目かつ3回目以降。原田イベント後。 |
青葉・原田イベント
青葉・原田の関連イベント。Pカードが発生しない第1週と第3週を狙う。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:27:11 | なし | うろつき教室 青葉・ファンド | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 青葉知り合い時。ファンドフラグON。 野球センス+8 | |
20:54:15 | なし | 練習 | 青葉ファンド | ?(多分なし) | ファンドフラグONの次の年。 出資の3倍。 | |
12:06:15 | なし | 練習 | 青葉ファンド | ?(多分なし) | ↑と同じ。 育成ではこちらを使った形跡あり。 | |
2:02:11 | なし | うろつき教室 青葉・くじ引き | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 青葉知り合い時。ペラ200以上。 ラブダイナミックス。 | |
1:27:11 | なし | うろつき教室 青葉・ペラ貸し | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 青葉知り合い時。ペラ100未満。 浪費癖回避。 | |
0:07:11 | なし | うろつき教室 原田・ギャンブル | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 青葉知り合い時。 表→1→違うカードがある、で勝利。 | |
0:02:11 | なし | うろつき食堂 原田・ギャンブル | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 青葉知り合い時。食堂3回目以降。 偶数で勝利。 | |
16:36:46 | 10回 (吉田) | うろつき教室 青葉・ファンド | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | 監督生 | イタチ人形所持時。 野球センス+8 | |
0:16:17 | 5回 (?) | うろつき教室 青葉・くじ引き | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | なし | イタチ人形所持時。ペラ200以上。 ラブダイナミックス。 | |
8:51:16 | 9回 (木村) | うろつき教室 青葉・ペラ貸し | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | なし | イタチ人形所持時。ペラ100未満。 浪費癖回避。 | |
11:51:17 | 5回 (橋本) | うろつき教室 原田・ギャンブル | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | なし | イタチ人形所持時。 表→1→違うカードがある、で勝利? | |
16:40:12 | なし | うろつき教室 Pカード | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | なし | イタチ人形所持時。2週目と4週目。 16:40:49スタートで24,000点狙える。 |
森イベント
外出、紫杏の1年目、森の散歩イベント。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:20:11 | なし | うろつき森 外・1回目 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | うろつき森の2回目以降。持続。 | |
0:04:11 | なし | うろつき森 外・2回目以降 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | ||
6:44:18 | 1回 (後藤) | うろつき森 初回 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | イタチ人形所持時。 | |
6:19:17 | なし | うろつき森 外・2回目以降 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | イタチ人形所持時。 | |
6:19:11 | なし | うろつき森 紫杏初回&2回目 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | イタチ人形所持時。 | |
23:51:19 | なし | うろつき森 紫杏3回目 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | ヘッドスライディング。 | |
7:25:11 | なし | うろつき森 散歩 | ?(多分なし) | ?(多分なし) | 2年目以降 or 1年目紫杏イベ終了。 しあわせ草。 | |
3:47:19 | 1回 (桜井) | うろつき森 散歩 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | イタチ人形所持時。 しあわせ草。 | |
2:37:15 | なし | うろつき森 散歩 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | なし | イタチ人形所持時。 写真集。 | |
1:29:34 | なし | うろつき森 散歩 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | なし | イタチ人形所持時。 パワビタ。 |
越後イベント
越後のランダムイベント。イタチイベントとかぶるため耐エラーが上昇する宿題イベント以外あまり旨味がない。FOOLドライブはハイボールヒッターが手に入るため狙うはあるが、練習コマンド後のランダムイベントでは調整が難しい。梅木のイベントで早々に狙いたい。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:01:17 | なし | 練習 | 越後 宿題 | ?(多分なし) | 見せない(B?)で、耐エラー+1。 | |
13:17:12 | なし | 練習 | 越後 観察眼 | ?(多分なし) | 宿題のみ発生時。 守備職人。 | |
16:49:21 | なし | 練習 | 越後 零式ドロップヒット | ?(多分なし) | 上記2イベのみ発生時(順不同)。 粘りうち。 | |
16:49:21 | なし | 練習 | 越後 小テストその2 | ?(多分なし) | 上記3イベのみ発生時(順不同)。 Bでゲッツー崩し。 | |
16:49:21 | なし | 練習 | 越後 FOOLドライブ | ?(多分なし) | 上記4イベのみ発生時(順不同)。 ハイボールヒッター。 |
基宋イベント
基宋のランダムイベント。貴重なジャイロボールの入手や基礎能力直上げのチャンス。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:48:11 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 鉄球 | 初回。打ち身回避。 重い球、守備職人。 | |
4:09:17 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 ヘッドフォン | 鉄球のみ発生。不眠症回避。 | |
4:09:17 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 テニスボール | 上記2イベのみ発生時(順不同)。 ピンチ○、連打?。 | |
9:48:11 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 声出し | 上記3イベのみ発生時(順不同)。 Aでジャイロボール。 | |
6:44:18 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 声出し | ↑と条件同じ。 基礎能力直上げ。 | |
10:48:23 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 ミックス | 上記4イベのみ発生時(順不同)。 逃げ球、逆境○。 | |
10:48:23 | なし | 練習 | ?(多分なし) | 基宋 SP・プロテイン | 上記5イベ発生済み。 大成功。 |
イタチイベント
練習コマンド後のイタチイベント。
起動時間 | 消費数 | コマンド・イベント | 後イベ | 次前イベ | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00:18 | なし | 練習 | イタチ人形 パワビタ2回目以降 | ?(多分なし) | ||
6:44:18 | なし | 練習 | イタチ人形 しあわせ草2回目以降 | ?(多分なし) | ||
13:50:18 | なし | 練習 | さらばイタチ人形 | ?(多分なし) | 野球センス+25。 | |
13:37:50 | なし | 練習 | さらばイタチ人形 | ?(多分なし) | センス○。 |
最後に
今回はパワポケ10表サクセスの乱数調整結果をまとめました。今後、別作品についてもまとめを作っていきたいと思います。